
08,6月人民元を切り上げない為に、ドルを買い/元売りをくりかえし、$1兆9000億の外貨準備高になり、過剰流動(インフレ)を来した。
8月引き締めに入ると同時に、米国サブプライム問題が発生し輸出ストップ景気旧減速を来す、内需拡大、金融暖和が10月にずれ込み遅れをとった。
4兆元の国債を発行し、大規模な公共投資で穴埋めし、春先から回復の兆しがではじめている。さらに就労対策を強化し個人消費を高める模様。
偉大なる後進国(人口過多、国土の格差、税収不足、組織・制度の整合性)
| 1. 人 口 | 15.5億人(19年に16.5億人を頂点に日本以上に高齢化) |
| 2. 農 民 | 11億人 70% |
| 3. GDP | $2600(台湾17000,日本36000,米46000,英58000) |
| 4. 外貨準備 | $2.0兆 輸出減、輸入激減 |
| 5. 米国債 | $7000億 |
| 6. 貯蓄率 | 30%(台湾40、日本70、米130 英50) |
| 7. 国 債 | 3.8兆元 長江洪水、チベット、四川、オリンピック (国家予算4兆元で余力有り) |
| 1. 株 | 15% down 12月工定歩合引き下げるも動かず。 |
| 2. 不動産 | 10% down ローン頭金50%銀行貸出し、低利氏、税免除地方で過熱、 都市部は動かず。 |
| 3. 食 品 | 60% up 胡錦濤が農産品の値上げを指示。 |
| 4. 化石・原燃料 | 50% down 輸入価格低下、工業産業の採算可。 |
| 5. 車 | 回 復 マイカー需要旺盛、税金補助投入で世界一販売台数。 |
| 6. 旅行・買い物 | 20% up 掃墓節、労働節、端午節、etc.祝祭日分散により増える。 |
| 7. 失業率 | 15% up 深川,大連で3000万人、企業倒産多く労働法も無関係 09年大卒400万人の就業も深刻。 |
| 8. 銀行貸出 | 7% up 1兆9000億、優良企業の割引手形に力入れている 資金繰り悪化の末端には行き渡らない。 |
| 1. 農産品の購入か価格 | 効果小 農民は無税、補助金漬け、値上げと優遇都市部弱者の困窮 |
| 2. 農民の消費促進 | 効果小 13%の買い物券、長虹500元TV海弥600元 冷蔵庫の指示1300cc以下自動車10%補助 |
| 3. 三農問題 | 必 要 インフラ整備(08/1400億、09/3000億では少ない) |
| 4. 格差是正 | 効果大難 農民の収入増は値上げではなく生産性upで(農業の40%) インフラ、機会化、農民小組(農協組織)、離農奨励 etc. |
| 5. 人民の福利厚生 | 公務員給料:10% up |
| 6. 労働法・最賃法 | 無効:起業倒産、失業者が多い (08/1月は30%給料upの効果があった) |
新卒1000万人/年+離農者を諮るため、最低7%以上の経済成長が、必要とされている。
| 1. 生産構造の高度化 | 鉄鋼、自動車、医療・医薬品、通信、環境保護法 大気汚染防止法の強化 |
| 2. 起業競争の強化 | 生産性、特許、意匠登録、ブランド化 |
| 3. 政府ファンド(SWF) | 米国債、M&A、採掘権 etc. $減らし |
| 4. エネルギー省 | 化石原/燃料の備蓄 |
| 5. 雑貨輸出の強化 | 深川、大連の雑貨輸出企業の復興 元安シフト |
| 6. 公共投資の追加 | 四川復興事業 政府計画遅れから民間の参入が少ない 全国新幹線網 6000億/600万人の雇用 原子力/風力発電 電力不足、環境対策 軍需産業 (世界2位の軍事力) |
| 7. 外国人就業者規制 | 駐在員資格:大卒のみ、60 歳以上ダメ 中国失業者3000万救済 |




